[:de]
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | ||||
Silberlote | Ag | Cu | Sn | Ni | Sonstiges | °C | °C | |||
ML 530 | – | 30 | 70 | – | – | – | 780 – 950 °C | 1120 °C | Stahl, Kupfer | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 541 | – | 40 | 59 | – | 1 | – | 780 -900 °C | 1000 °C | Stahl, Cu- und Ni-Legierungen | H2,Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 550 | – | 50 | 20 | – | – | 28 Zn 2 Ni | 660 – 715 °C | 790 °C | Stahl und Messing/Kupfer | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 556 | AG 156 | 56 | 22 | 5 | – | 17 Zn | 620 – 650 °C | 740 °C | Messing, Messing/Kupfer | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 572 | AG 272 | 72 | 28 | – | – | – | 780 °C | 850 – 900 °C | Stahl, Cu- und Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | ||||
Sinterlot | Ni | Cu | Mn | Si | B | °C | °C | |||
ML 650 | – | 51 | 35 | 11 | 2 | 1 | 980 – 1060 °C | 1175 °C | Stahl, Ni und NI-Legierungen | H2 |
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Zinklot | Zn | Cu | Sn | Sonstige | °C | °C | |||
ML 665 | – | 65 | 28 | 7 | – | 750 -780° C | 800 – 875 °C | Sinterstahl | H2 + N2-Gemisch |
Lotpaste Typ |
Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Eisenlote | Ni | Cr | Si | Sonstige | °C | °C | ||
ML 7805 | 18 | 30 | 6,5 | 5,5 P Rest Fe | 1074 – 1104 °C | 1 175 °C | Stahl, Ni und Ni-Legierungen | Vakuum |
ML 7300 | 20 | 20 | 4 | 7 P, Cu 10, Rest Fe | 1000 – 1060 °C | 1 100 °C | Stahl, Ni und Ni-Legierungen | H2, Vakuum |
ML 7813 | 27 | 29 | 6 | 6 P Rest Fe | 1027 – 1097 °C | 1 120 °C | Stahl, Ni und Ni-Legierungen | H2, Vakuum |
Aktivlote | ||||||||
RAB-Lot
Silber-Kupferoxid |
96 Ag, 4 Cu2O |
Keramik |
Luft |
[:en]
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | ||||
Silberlote | Ag | Cu | Sn | Ni | Sonstiges | °C | °C | |||
ML 530 | – | 30 | 70 | – | – | – | 780 – 950 °C | 1120 °C | Stahl, Kupfer | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 541 | – | 40 | 59 | – | 1 | – | 780 -900 °C | 1000 °C | Stahl, Cu- und Ni-Legierungen | H2,Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 550 | – | 50 | 20 | – | – | 28 Zn 2 Ni | 660 – 715 °C | 790 °C | Stahl und Messing/Kupfer | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 556 | AG 156 | 56 | 22 | 5 | – | 17 Zn | 620 – 650 °C | 740 °C | Messing, Messing/Kupfer | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 572 | AG 272 | 72 | 28 | – | – | – | 780 °C | 850 – 900 °C | Stahl, Cu- und Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | ||||
Sinterlot | Ni | Cu | Mn | Si | B | °C | °C | |||
ML 650 | – | 51 | 35 | 11 | 2 | 1 | 980 – 1060 °C | 1175 °C | Stahl, Ni und NI-Legierungen | H2, Vakuum |
Lotpaste Typ |
DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Zinklot | Zn | Cu | Sn | Sonstige | °C | °C | |||
ML 665 | – | 65 | 28 | 7 | – | 750 -780° C | 800 – 875 °C | Sinterstahl | H2 + N2-Gemisch |
Lotpaste Typ |
Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löttemperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Eisenlote | Ni | Cr | Si | Sonstige | °C | °C | ||
ML 7805 | 18 | 30 | 6,5 | 5,5 P Rest Fe | 1074 – 1104 °C | 1 175 °C | Stahl, Ni und Ni-Legierungen | Vakuum |
ML 7813 | 27 | 29 | 6 | 6 P Rest Fe | 1027 – 1097 °C | 1 120 °C | Stahl, Ni und Ni-Legierungen | H2, Vakuum |
Aktivlote | ||||||||
RAB-Lot
Silber-Kupferoxid |
96 Ag, 4 Cu2O |
Keramik |
Luft |
[:]