[:de]
Lotpaste | DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löt-temperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Typ | Cu | Sn | Ni | Sonstiges | °C | °C | |||
ML 100 | Cu 110 | 100 | – | – | – | 1083°C | 1120°C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 103 | 97 | – | – | 3 Fe | 1083°C | 1120°C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, gute Spaltüberbrückung | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 104 | 96 | 4 | – | – | 960 – 1060 °C | 1090 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 106 | 94 | 6 | – | – | 910 – 1040 °C | 1060 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 200 | 88 | 12 | – | – | 820 – 990 °C | 1040 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, Kupferwerkstoffe | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 113 | Cu 186 | 97 | – | 3 | – | 1085 – 1100 °C | 1120 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, gute Spaltüberbrückung | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 320 | 80 | 20 | – | – | 800 – 890 °C | 950 – 1000 °C | Cu und Cu-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 409 | 69 | – | 9 | 22 Mn | 1000 – 1070 °C | 1100 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 416 | 60 | – | 20 | 20 Mn | 1020 – 1080 °C | 1120 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 422 | 87 | – | 3 | 10 Mn | 970 – 1030 °C | 1080 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 424 | 86 | 2 | 12 Mn | 930 – 970 °C | 1040 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | ||
ML 425 | 82 | – | 6 | 12 Mn | 980 – 1080 °C | 1100 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 937 | CuP 179 | 94 | – | – | 6 P | 710 – 890 °C | 850 °C | Kupfer, Cu-Legierungen | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 986 | CuP 386 | 86 | 7 | – | 7 P | 650 – 700 °C | 840 °C | Kupfer, Cu-legierungen | H2, H2+N2-Gemisch |
[:en]
Lotpaste | DIN EN ISO 17672 | Zusammensetzung in Gew. % | Schmelzbereich | Opt. Löt-temperatur | Grundwerkstoff Anwendungsgebiete | Ofenatmosphäre | |||
Typ | Cu | Sn | Ni | Sonstiges | °C | °C | |||
ML 100 | Cu 110 | 100 | – | – | – | 1083°C | 1120°C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 103 | 97 | – | – | 3 Fe | 1083°C | 1120°C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, gute Spaltüberbrückung | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 104 | 96 | 4 | – | – | 960 – 1060 °C | 1090 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 106 | 94 | 6 | – | – | 910 – 1040 °C | 1060 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 200 | 88 | 12 | – | – | 820 – 990 °C | 1040 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, Kupferwerkstoffe | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 113 | Cu 186 | 97 | – | 3 | – | 1085 – 1100 °C | 1120 °C | Stahl, Ni, Ni-Legierungen, gute Spaltüberbrückung | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas |
ML 320 | 80 | 20 | – | – | 800 – 890 °C | 950 – 1000 °C | Cu und Cu-Legierungen | H2, Vakuum, H2+N2-Gemisch, Exogas | |
ML 422 | 87 | – | 3 | 10 Mn | 970 – 1030 °C | 1080 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 416 | 60 | – | 20 | 20 Mn | 1020 – 1080 °C | 1120 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 409 | 69 | – | 9 | 22 Mn | 980 – 1070 °C | 1120 °C | Stahl, Hartmetall | H2, H2+N2-Gemisch | |
ML 937 | CuP 179 | 94 | – | – | 6 P | 710 – 890 °C | 850 °C | Kupfer, Cu-Legierungen | H2, H2+N2-Gemisch |
ML 986 | CuP 386 | 86 | 7 | – | 7 P | 650 – 700 °C | 840 °C | Kupfer, Cu-legierungen | H2, H2+N2-Gemisch |
[:]